HOME CHART CONTACT

satta king, satta king result, satta king online, sattaking, satta result, online satta king, satta king live, satta king live result, सट्टा किंग, satta king matka, gali satta king, gali satta, satta king online result, satta king chart, satta king gali chart, satta king disawar chart, satta king faridabad chart, satta king gaziyabad chart, satta king record, सत्ता किंग, live satta king, matka satta king, sattaking result, satta king gali result, satta king game, delhi satta king, satta live result, dara satta king, gali live result, satta king today, satta king online chart, satta result online, satta king result online, satta king live online result, online satta king result, satta king bazar, sattaking live, satta king disawar result



July 27, 2024 08:14 AM

DISAWER
WAIT
PUNE CITY
75
RANCHI
WAIT
GALI
47

DISAWER
(05:00 AM)
LastToday
88 Satta king live online result
GALI
(11:15 PM)
LastToday
47 Satta king live online result
FARIDABAD
(06:15 PM)
LastToday
66 Satta king live online result
GAZIYABAD
(08:00 PM)
LastToday
54 Satta king live online result
INDIA BAZAR
(04:15 PM)
LastToday
67 Satta king live online result
PUNE CITY
(12:30 AM)
LastToday
97 Satta king live online result 75
RANCHI
(05:00 AM)
LastToday
75 Satta king live online result
DELHI GOLD
(07:45 PM)
LastToday
61 Satta king live online result
MUMBAI CITY
(01:15 PM)
LastToday
29 Satta king live online result
PUNJAB
(03:40 PM)
LastToday
Satta king live online result
HINDUSTAN
(05:30 PM)
LastToday
29 Satta king live online result
DUBAI BAZAR
(11:00 PM)
LastToday
94 Satta king live online result
OLD DELHI
(04:00 PM)
LastToday
41 Satta king live online result
PARAS
(07:40 PM)
LastToday
31 Satta king live online result
Lucknow Gold
(12:10 PM)
LastToday
Satta king live online result
SAI RAM
(03:30 PM)
LastToday
88 Satta king live online result
HARYANA BAZAR
(04:00 PM)
LastToday
29 Satta king live online result
INDIA DARBAR
(11:20 AM)
LastToday
40 Satta king live online result
DELHI CITY
(04:30 PM)
LastToday
Satta king live online result
SWAMI
(03:00 PM)
LastToday
74 Satta king live online result
KASHIPUR
(04:30 PM)
LastToday
77 Satta king live online result
AHMEDABAD
(04:50 PM)
LastToday
68 Satta king live online result
GHAZIABAD AFTERNOON
(02:00 PM)
LastToday
05 Satta king live online result
HARIDWAR
(12:00 PM)
LastToday
37 Satta king live online result
GHAZIABAD DIN
(04:30 PM)
LastToday
95 Satta king live online result

2024 DISAWER INDIA BAZAR FARIDABAD GAZIYABAD GALI
1-07 29 18 30 41
2-07 90 97 98 46 74
3-07 34 23 00 07 09
4-07 59 09 47 29 93
5-07 21 17 76 02 71
6-07 90 17 72 36 26
7-07 02 93 63 76 76
8-07 80 65 31 50 27
9-07 01 87 23 61 96
10-07 93 33 61 84 97
11-07 43 86 10 64 69
12-07 64 51 83 92 53
13-07 14 07 52 54 12
14-07 68 10 39 90 54
15-07 93 29 16 97
16-07 90 50 74 58
17-07 44 50 32 30 01
18-07 32 28 40 22 91
19-07 17 27 35 35 32
20-07 01 13 82 81 16
21-07 36 79 29 12 09
22-07 30 29 84 27 26
23-07 40 65 30 12 12
24-07 19 31 19 52 97
25-07 54 70 03 24 08
26-07 88 67 66 54 47
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07
2024 MUMBAI CITY PUNE CITY RANCHI DELHI GOLD
1-07 48 98
2-07 08 96 59 38
3-07 91 81 74 70
4-07 76 97 59 98
5-07 97 74 01 81
6-07 90 24 90 51
7-07 54 02 00 85
8-07 18 46 84 21
9-07 95 12 38 74
10-07 29 14 92 45
11-07 92 98 61 70
12-07 82 15 24 22
13-07 92 26 34 94
14-07 12 60 93 51
15-07 46 52 94 13
16-07 27 21 71
17-07 66 05 44 96
18-07 43 53 33 96
19-07 79 18 26 68
20-07 38 47 10 51
21-07 30 45 70 46
22-07 96 12 27 09
23-07 88 25 33 68
24-07 17 17 69 62
25-07 42 88 22 59
26-07 29 97 75 61
27-07 75
28-07
29-07
30-07
31-07
2024 PUNJAB DELHI CITY DUBAI BAZAR Lucknow Gold
1-07 16
2-07 10
3-07 38
4-07 06
5-07 21
6-07 64
7-07 51
8-07 07
9-07 97
10-07 31
11-07 18
12-07 80
13-07 27
14-07 94
15-07 63
16-07 80
17-07 74
18-07 72
19-07 39
20-07 78
21-07 68
22-07 74
23-07 07
24-07 06
25-07 10
26-07 94
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07
2024 KASHIPUR AHMEDABAD SWAMI HARIDWAR GHAZIABAD AFTERNOON GHAZIABAD DIN INDIA DARBAR
1-07 42 46 01 43 79 64 70
2-07 59 41 63 39 69 91 71
3-07 66 92 11 15 51 28 48
4-07 75 64 33 96 14 87 69
5-07 53 37 14 93 17 65
6-07 47 16 96 76 23 21 57
7-07 37 70 20 77 40 65 88
8-07 26 94 17 26 04 37 57
9-07 44 18 92 46 74 51
10-07 07 52 10 87 32 56 75
11-07 61 69 01 94 91 19 37
12-07 04 46 19 17 37 51 29
13-07 68 54 99 79 40 86 61
14-07 30 16 89 46 19 02 33
15-07 28 29 57 45 49 69 60
16-07 77 36 74 24 88 79 46
17-07 32 59 23 19 34 87 60
18-07 02 87 42 74 16 01 97
19-07 68 40 77 63 88 50 33
20-07 26 36 58 26 13 41
21-07 78 76 82 54 32 96 10
22-07 71 89 28 21 53 81 80
23-07 92 23 06 98 31 10 37
24-07 99 68 23 36 71 26 59
25-07 30 77 39 68 04 15 83
26-07 77 68 74 37 05 95 40
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07
2024 OLD DELHI PARAS SAI RAM HARYANA BAZAR HINDUSTAN
1-07 75 94 06 12 06
2-07 97 14 32 62
3-07 78 03 11 12 35
4-07 39 51 13 30
5-07 25 04 82 13 88
6-07 68 71 65 76 84
7-07 46 08 49 58 04
8-07 97 12 25 66 42
9-07 78 95 47 33 55
10-07 62 67 63 03
11-07 51 91 87 54 37
12-07 98 99 16 19 37
13-07 82 53 46 71
14-07 69 27 12 13 48
15-07 68 10 61 38 92
16-07 93 35 99 98 28
17-07 05 18 72 80
18-07 42 91 86 79
19-07 27 70 65 69 44
20-07 73 07 89 77 33
21-07 81 65 79 33
22-07 74 22 99 08 91
23-07 93 04 33 83 03
24-07 81 90 70 46 70
25-07 80 96 88 77 39
26-07 41 31 88 29 29
27-07
28-07
29-07
30-07
31-07

Satta King Result charts